종족값
- HP
- 110
- 공격
- 115
- 방어
- 80
- 특수공격
- 50
- 특수방어
- 90
- 스피드
- 90
- 합계
- 535
쓰러뜨리면 얻는 노력치공격 +3
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
의기양양해져서 잠듦 상태가 되지 않는다.
단련한 정신으로 인하여 상대의 공격에 풀죽지 않는다.
- 오기숨겨진 특성
능력이 떨어지면 공격이 크게 올라간다.
기본 정보
- 포획률
- 45
- 기초 친밀도
- 50
- 성장 속도
- 보통100레벨까지 경험치 1,000,000
- 알 그룹
- 육상
- 부화 사이클
- 20
- 기초 경험치
- 268
진화
No.0056망키격투레벨 28
No.0057성원숭격투분노의주먹을 20번 사용 후
도감 설명
한국어 도감 설명이 아직 없어서 영어 원문을 보여드려요.
- 바이올렛
It imbues its fists with the power of the rage that it kept hidden in its heart. Opponents struck by these imbued fists will be shattered to their core.
- 스칼렛
When its anger rose beyond a critical point, this Pokémon gained power that is unfettered by the limits of its physical body.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 섀도펀치 | 고스트 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 카운터 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 1 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 1 | 기충전 | 노말 | 변화 | — | — | 30 |
| 5 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 8 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 12 | 지구던지기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 17 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 22 | 크로스촙 | 격투 | 물리 | 100 | 80 | 5 |
| 26 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 30 | 난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 35 | 분노의주먹 | 고스트 | 물리 | 50 | 100 | 10 |
| 39 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |
| 44 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 48 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 53 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 57 | 목숨걸기 | 격투 | 특수 | — | 100 | 5 |

