종족값
- HP
- 85
- 공격
- 60
- 방어
- 100
- 특수공격
- 125
- 특수방어
- 80
- 스피드
- 75
- 합계
- 525
쓰러뜨리면 얻는 노력치특수공격 +2
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
불꽃타입의 기술을 받으면 불꽃을 받아서 자신이 사용하는 불꽃타입의 기술이 강해진다.
- 깨어진갑옷숨겨진 특성
물리 기술로 데미지를 받으면 방어가 떨어지고 스피드가 크게 올라간다.
기본 정보
- 포획률
- 25
- 기초 친밀도
- 20
- 성장 속도
- 느림100레벨까지 경험치 1,250,000
- 알 그룹
- 인간형
- 부화 사이클
- 35
- 기초 경험치
- 263
진화
No.0935카르본불꽃축복받은갑옷 사용
저주받은갑옷 사용
도감 설명
한국어 도감 설명이 아직 없어서 영어 원문을 보여드려요.
- 바이올렛
This Pokémon clads itself in armor that has been fortified by psychic and fire energy, and it shoots blazing fireballs.
- 스칼렛
Armarouge evolved through the use of a set of armor that belonged to a distinguished warrior. This Pokémon is incredibly loyal.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 불꽃세례 | 불꽃 | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | 매지컬플레임 | 불꽃 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | — | — | 10 |
| 8 | 클리어스모그 | 독 | 특수 | 50 | — | 15 |
| 12 | 회오리불꽃 | 불꽃 | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 16 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 20 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100 | 15 |
| 24 | 니트로차지 | 불꽃 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 28 | 불태우기 | 불꽃 | 특수 | 60 | 100 | 15 |
| 32 | 분연 | 불꽃 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 37 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 42 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 15 |
| 48 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 56 | 와이드포스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 62 | 아머캐논 | 불꽃 | 특수 | 120 | 100 | 5 |


