종족값
- HP
- 88
- 공격
- 120
- 방어
- 75
- 특수공격
- 100
- 특수방어
- 75
- 스피드
- 142
- 합계
- 600
쓰러뜨리면 얻는 노력치스피드 +3
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
상대 기술이나 특성으로 능력을 떨어뜨릴 수 없다.
상대의 벽이나 대타출동을 뚫고 공격할 수 있다.
- 저주받은바디숨겨진 특성
공격을 받으면 상대의 기술을 사슬묶기 상태로 만들 때가 있다.
기본 정보
- 포획률
- 45
- 기초 친밀도
- 50
- 성장 속도
- 느림100레벨까지 경험치 1,250,000
- 알 그룹
- 부정형, 드래곤
- 부화 사이클
- 40
- 기초 경험치
- 300
진화
도감 설명
- 실드
뿔에 들어간 드라꼰은 마하의 속도로 날려지기를 기대하고 있는 것 같다.
- 소드
뿔에 있는 구멍에 드라꼰을 넣고 지낸다. 싸움이 시작되면 마하의 스피드로 드라꼰을 날린다.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 드래곤애로 | 드래곤 | 물리 | 50 | 100 | 10 |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | 엉겨붙기 | 벌레 | 특수 | 20 | 100 | 20 |
| 6 | 록온 | 노말 | 변화 | — | — | 5 |
| 12 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 18 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 24 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 30 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90 | 10 |
| 36 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 42 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | — | — | 20 |
| 48 | 고스트다이브 | 고스트 | 물리 | 90 | 100 | 10 |
| 54 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 63 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75 | 10 |
| 70 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 78 | 비장의무기 | 노말 | 물리 | 140 | 100 | 5 |



