종족값
- HP
- 68
- 공격
- 165
- 방어
- 95
- 특수공격
- 65
- 특수방어
- 115
- 스피드
- 110
- 합계
- 618
쓰러뜨리면 얻는 노력치공격 +3
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
단련한 정신으로 인하여 상대의 공격에 풀죽지 않는다.
기본 정보
- 포획률
- 45
- 기초 친밀도
- 35
- 성장 속도
- 느림100레벨까지 경험치 1,250,000
- 알 그룹
- 인간형, 부정형
- 부화 사이클
- 20
- 기초 경험치
- 278
진화
No.0280랄토스에스퍼페어리레벨 20
No.0281킬리아에스퍼페어리레벨 30
수컷 · 각성의돌 사용
도감 설명
- 실드
도움을 구하는 감정을 민감하게 캐치해서 상대가 있는 곳으로 급히 달려가 가세한다.
- 소드
무사라 불리는 포켓몬. 무언가를 지킬 때가 아니면 팔꿈치의 칼날을 사용하지 않는다.
- Y알파사파이어
늘었다 줄었다 하는 팔꿈치의 칼날로 싸운다. 칼 뽑기의 명수 이며 예의가 바른 포켓몬이다.
더 보기 (1)접기
- X오메가루비
상대의 생각을 민감하게 포착하는 능력을 가졌기 때문에 먼저 공격할 수 있다.
배우는 기술
엘레이드과 같은 기술을 배워요.
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 1 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 1 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 1 | 생명의물방울 | 물 | 변화 | — | — | 10 |
| 1 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 1 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 1 | 성스러운칼 | 격투 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 1 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 1 | 차밍보이스 | 페어리 | 특수 | 40 | — | 15 |
| 1 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 리프블레이드 | 풀 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 1 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | — | 15 |
| 1 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 1 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | 60 | 20 |
| 1 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 1 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100 | 25 |
| 1 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100 | 15 |
| 1 | 아쿠아커터 | 물 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 9 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 12 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| 15 | 순간이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 18 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 23 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 28 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 35 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 42 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 치유파동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 56 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | — | — | 10 |
| 56 | 패스트가드 | 격투 | 변화 | — | — | 15 |
| 63 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |


