종족값
- HP
- 71
- 공격
- 102
- 방어
- 78
- 특수공격
- 52
- 특수방어
- 55
- 스피드
- 92
- 합계
- 450
쓰러뜨리면 얻는 노력치공격 +2
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
HP가 줄었을 때 벌레타입 기술의 위력이 올라간다.
- 색안경숨겨진 특성
효과가 별로인 기술을 통상의 위력으로 쓸 수 있다.
기본 정보
- 포획률
- 30
- 기초 친밀도
- 0
- 성장 속도
- 보통100레벨까지 경험치 1,000,000
- 알 그룹
- 벌레
- 부화 사이클
- 20
- 기초 경험치
- 158
진화
도감 설명
한국어 도감 설명이 아직 없어서 영어 원문을 보여드려요.
- 바이올렛
It uses its normally folded third set of legs when in Showdown Mode. This places a huge burden on its body, so it can’t stay in this mode for long.
- 스칼렛
When it decides to fight all out, it stands on its previously folded legs to enter Showdown Mode. It neutralizes its enemies in short order.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 덤벼들기 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 1 | 판별 | 격투 | 변화 | — | — | 5 |
| 4 | 벌레의저항 | 벌레 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 6 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 9 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 11 | 두번차기 | 격투 | 물리 | 30 | 100 | 30 |
| 14 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 18 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 22 | 벌레먹기 | 벌레 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 28 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| 32 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 36 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| 44 | 만나자마자 | 벌레 | 물리 | 90 | 100 | 10 |
| 48 | 뛰어오르기 | 비행 | 물리 | 85 | 85 | 5 |
| 53 | 발꿈치찍기 | 격투 | 물리 | 120 | 90 | 10 |


