종족값
- HP
- 70
- 공격
- 115
- 방어
- 70
- 특수공격
- 70
- 특수방어
- 60
- 스피드
- 105
- 합계
- 490
쓰러뜨리면 얻는 노력치공격 +3
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
전기타입의 기술을 받으면 데미지를 받지 않고 회복한다.
지닌 포켓몬으로 돌아오면 상태 이상이 회복된다.
- 철주먹숨겨진 특성
펀치를 사용하는 기술의 위력이 올라간다.
기본 정보
- 포획률
- 45
- 기초 친밀도
- 50
- 성장 속도
- 보통100레벨까지 경험치 1,000,000
- 알 그룹
- 육상
- 부화 사이클
- 15
- 기초 경험치
- 245
진화
No.0921빠모전기레벨 18
No.0922빠모트전기격투1,000걸음 걸은 후 · 레벨업
도감 설명
한국어 도감 설명이 아직 없어서 영어 원문을 보여드려요.
- 바이올렛
Pawmot’s fluffy fur acts as a battery. It can store the same amount of electricity as an electric car.
- 스칼렛
This Pokémon normally is slow to react, but once it enters battle, it will strike down its enemies with lightning-fast movements.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 회생의기도 | 노말 | 변화 | 0 | — | 1 |
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 3 | 전기쇼크 | 전기 | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 6 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 8 | 충전 | 전기 | 변화 | — | — | 20 |
| 12 | 볼부비부비 | 전기 | 물리 | 20 | 100 | 20 |
| 15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 19 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 스파크 | 전기 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 25 | 손바닥치기 | 격투 | 물리 | 15 | 100 | 20 |
| 29 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 33 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 39 | 동료만들기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 44 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |
| 49 | 방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 54 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 60 | 전광쌍격 | 전기 | 물리 | 120 | 100 | 5 |

