종족값
- HP
- 58
- 공격
- 95
- 방어
- 145
- 특수공격
- 50
- 특수방어
- 105
- 스피드
- 30
- 합계
- 483
쓰러뜨리면 얻는 노력치방어 +2
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
접촉하는 기술로 공격해온 포켓몬과 특성을 바꾼다.
기본 정보
- 포획률
- 90
- 기초 친밀도
- 50
- 성장 속도
- 보통100레벨까지 경험치 1,000,000
- 알 그룹
- 광물, 부정형
- 부화 사이클
- 25
- 기초 경험치
- 169
진화
No.0562데스마스고스트레벨 34
데스마스(가라르의 모습)에서 · 데미지를 49 이상 받은 후 · 데미지를 받은 채 특정 장소 통과
도감 설명
- 실드
그림자 같은 몸을 만지면 안 된다. 그림에 새겨진 무서운 기억을 보게 되기 때문이다.
- 소드
강한 저주를 담아 그린 고대의 그림이 데스마스의 영혼을 흡수해서 움직이기 시작했다.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 1 | 섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 1 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 1 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 |
| 1 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100 | 15 |
| 12 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 16 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 20 | 트릭가드 | 페어리 | 변화 | — | — | 10 |
| 24 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 28 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | — | — | 5 |
| 32 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 38 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
| 44 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 50 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 56 | 파워셰어 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 56 | 가드셰어 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 62 | 길동무 | 고스트 | 변화 | — | — | 5 |


