
No.0505·5세대
보르그
Watchog · ミルホッグ
노말경계포켓몬
뺨의 주머니에 모아둔 나무열매의 씨앗을 날려서 공격한다. 적을 발견하면 꼬리를 세운다.
- 키
- 1.1m
- 몸무게
- 27kg
- 성별
- ♂ 50%♀ 50%
종족값
- HP
- 60
- 공격
- 85
- 방어
- 69
- 특수공격
- 60
- 특수방어
- 69
- 스피드
- 77
- 합계
- 420
쓰러뜨리면 얻는 노력치공격 +2
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
주변을 밝게 하는 것으로 야생 포켓몬과 만나기 쉬워진다.
날카로운 눈 덕분에 명중률이 떨어지지 않는다.
- 애널라이즈숨겨진 특성
제일 마지막에 기술을 쓰면 기술의 위력이 올라간다.
기본 정보
- 포획률
- 255
- 기초 친밀도
- 70
- 성장 속도
- 보통100레벨까지 경험치 1,000,000
- 알 그룹
- 육상
- 부화 사이클
- 20
- 기초 경험치
- 147
진화
도감 설명
- Y알파사파이어
뺨의 주머니에 모아둔 나무열매의 씨앗을 날려서 공격한다. 적을 발견하면 꼬리를 세운다.
- 오메가루비
체내의 발광 물질로 눈이나 몸을 빛나게 하여 습격해 온 상대를 풀이 죽게 만든다.
- X
체내의 발광물질로 눈이나 몸을 빛나게 하여 습격해 온 상대를 풀이 죽게 만든다.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 1 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 1 | 일구기 | 땅 | 변화 | — | — | 10 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 3 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 6 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 8 | 참기 | 노말 | 물리 | — | — | 10 |
| 11 | 판별 | 격투 | 변화 | — | — | 5 |
| 13 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 16 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 18 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | 60 | 20 |
| 22 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 25 | 당신먼저 | 노말 | 변화 | — | — | 15 |
| 29 | 기충전 | 노말 | 변화 | — | — | 30 |
| 32 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 36 | 필살앞니 | 노말 | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 39 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 43 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | — | — | 5 |
| 46 | 배턴터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 50 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 |

