종족값
- HP
- 72
- 공격
- 85
- 방어
- 70
- 특수공격
- 65
- 특수방어
- 70
- 스피드
- 58
- 합계
- 420
쓰러뜨리면 얻는 노력치공격 +2
방어 상성
이 포켓몬이 공격을 받을 때의 배율
특성
자신의 공격이 높아지지만 명중률이 떨어진다.
기본 정보
- 포획률
- 45
- 기초 친밀도
- 35
- 성장 속도
- 느림100레벨까지 경험치 1,250,000
- 알 그룹
- 드래곤
- 부화 사이클
- 40
- 기초 경험치
- 147
진화
도감 설명
- 실드
1개의 먹이를 2개의 머리가 서로 뺏는다. 누구랑 싸운 것도 아닌데 언제나 상처투성이다.
- 소드
영역을 돌아다니며 먹이를 찾는다. 2개의 머리는 어느 쪽으로 갈지로 자주 다툰다.
- Y알파사파이어
영역 안의 먹이를 다 먹어치우면 다른 지역으로 이동한다. 두 머리는 사이가 나쁘다.
더 보기 (1)접기
- X오메가루비
2개의 머리는 사이가 나빠서 상대보다 많이 먹는 것으로 주도권을 잡으려고 한다.
배우는 기술
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 기충전 | 노말 | 변화 | — | — | 30 |
| 1 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 1 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90 | 10 |
| 12 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 16 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 20 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 24 | 분발 | 노말 | 변화 | — | — | 30 |
| 28 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 32 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 40 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 44 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 48 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 54 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75 | 10 |
| 60 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 66 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100 | 10 |



